![]() |
073期:家禽野兽★《家禽》★开:马36准 |
074期:家禽野兽★《家禽》★开:牛41准 |
075期:家禽野兽★《野兽》★开:猴34准 |
076期:家禽野兽★《野兽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
076期:三字平特★《海龙王》★开:發00准 |
077期:三字平特★《更新中》★开:發00准 |
078期:三字平特★《更新中》★开:發00准 |
![]() |
076期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+猪 | 单双:单 | 尾:1235678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 12.24 | 鸡 | 09.21.33 | ||||||||||||||
牛 | 05.17 | 龙 | 02.14.38 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 13.25.37 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 07.19 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:猪 杀一尾:4尾 杀一头:3头 |
![]() |
075期 | 波色:红蓝 | 家野:野兽+羊 | 单双:单 | 尾:0123456 |
| ||||||||||||||||
桃红柳绿映春辉,十六姑娘巧样妆 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 12.24 | 鸡 | 09.21 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 02.38 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 25.37.49 | 猴 | 10.22.34 | 猪 | 07.43 | ||||||||||||||
解:猴34 |
杀一肖:鼠 杀一尾:8尾 杀一头:4头 |
![]() |
074期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1256789 |
| ||||||||||||||||
特码二九合数双,四上有缘六上飞 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.42 | 兔 | 03.15.39 | 马 | 12.24 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 17.29 | 龙 | 02.14.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 44 | ||||||||||||||
虎 | 04.40 | 蛇 | 13.25.37 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:牛41 |
杀一肖:狗 杀一尾:4尾 杀一头:3头 |